En lisant un article sur le classement des extensions de noms de domaine sur 01net.com, nous nous sommes demandés quel était ce classement au sein de Webadev :
| Extension | dans le monde | chez Webadev |
|---|---|---|
| .com – Générique | 45,54% | 28,17% |
| .net – Générique, Réseaux | 6,77% | 6,10% |
| .org – Générique, Organisation | 4,43% | 0,47% |
| .info – Générique, Information | 3,55% | 3,76% |
| .eu – Union Européenne | 1,65% | 2,35% |
| .biz – Générique, Business | 1,08% | 0,47% |
| .be – Belgique | 0,54% | 53,99% |
| .mobi – Générique, Mobile | 0,49% | 0,47% |
| .tel – Générique, Annuaire | 0,15% | 0,94% |
| .me – Monténégro, Personnel | 0,13% | 0,94% |
| .lu – Luxembourg | 0,03% | 1,88% |
| autres | 35,66% | 0,46% |
Le calcul du % a été effectué sur base du document de 01net.com, téléchargeable ici.
L’extension la plus populaire chez nous n’est pas le .com mais bien le .be en espérant secrètement que cela ne deviendra jamais le .wa
